|
|
Home Produits Filets sans noeud
Il s’agit d’un type de filet qui est le plus utilisé dans le bassin méditerranéen pour la fabrication de chaluts et de tout type d’équipement pour la peche de fond. La symétrie parfaite de sa maille, l’absence totale de problèmes dus au glissement des noeuds et son coût modéré, le rendent pratique et convenable pour tous les usagers. Les filets sans noeud sont également très utilisés depuis longtemps dans le secteur de l’aquaculture et ils répondent à présent à 100% environ de la demande mondiale. Il y a plusieurs années, S.I.RE.C.spa a développé sa production de filets sans noeud destinés à être utilisés dans ce secteur et elle est à même d’offrir, en garantissant des délais de livraison très rapides, des filets à maille carrée aussi bien qu’hexagonale. Les filets sont fabriqués par des machines de pointe et ils sont l’objet de traitements thermiques de stabilisation de la fibre, sans addition de résines ou de produits chimiques qui puissent altérer leurs caractéristiques physiques.
- Matière première utilisée
PRODUCTION STANDARD: Multifilament en nylon H.T. U.V. STABILISÉ (MIN.78 CN/TEX); SUR DEMANDE: les filets peuvent être fabriqués avec des matériaux différents tels que le polyéthylène, mi-nylon/polyéthylène, polyester ou d’ autres matériaux .
 Filets sans noeud à maille carrée
|  Filets sans noeud à maille hexagonale
|
A) FILET EN NYLON H.T. U.V. STABILISÉ SANS NOEUD MAILLE CARRÉE Essais de charge effectués selon la norme UNI 8022
| NOMBRE MAX. DES MAILLES EN HAUTEUR 1260
| DÉNOMINATION TITRE | TYPE DE TISSAGE | poids 1000 MAILLES pour 1 M KG | CHARGE DE RUPTURE KG | 210/18 | SOUPLE | 1.55:1.60 | 28 | MOYEN | 1.70:1.75 | 29 | RIGIDE | 1.80:1.85 | 31 | 210/24 | SOUPLE | 1.65:1.70 | 30 | MOYEN | 1.85:1.90 | 32 | RIGIDE | 2.00:2.05 | 34 | 210/30 | SOUPLE | 1.95:2.00 | 36 | MOYEN | 2.20:2.25 | 37 | RIGIDE | 2.30:2.35 | 39 | 210/36 | SOUPLE | 2.20:2.25 | 40 | MOYEN | 2.35:2.40 | 42 | RIGIDE | 2.50:2.55 | 44 | 210/42 | SOUPLE | 2.55:2.60 | 43 | MOYEN | 2.90:2.95 | 44 | RIGIDE | 3.20:3.25 | 46 | 210/48 | SOUPLE | 2.75:2.80 | 47 | MOYEN | 3.30:3.35 | 50 | RIGIDE | 3.50:3.55 | 52 | 210/54 | SOUPLE | 3.20:3.25 | 56 | MOYEN | 3.70:3.75 | 60 | RIGIDE | 3.90:3.95 | 63 | 210/60 | SOUPLE | 3.35:3.40 | 57 | MOYEN | 3.55:3.60 | 62 | RIGIDE | 4.05:4.10 | 68 | NOMBRE MAX. DES MAILLES EN HAUTEUR 840
| 210/66 | SOUPLE | 4.30:4.40
| 72 | MOYEN | 4.60:4.70
| 76 | RIGIDE | 4.90:5.00
| 80 | 210/72 | SOUPLE | 4.80:4.90
| 76 | MOYEN | 5.20:5.30
| 80 | RIGIDE | 5.50:5.60
| 88 | 210/96 | SOUPLE | 5.40:5.50
| 90 | MOYEN | 5.60:5.70
| 94 | RIGIDE | 5.95:6.05
| 98 | 210/120 | SOUPLE | 6.30:6.40
| 105 | MOYEN | 6.70:6.80
| 110 | RIGIDE | 7.10:7.20
| 115 | 210/150 | SOUPLE | 7.40:7.50
| 120 | MOYEN | 7.80:7.90
| 125 | RIGIDE | 8.30:8.40
| 130 | 210/180 | SOUPLE | 9.30:9.40
| 135 | MOYEN | 9.60:9.70
| 145 | RIGIDE | 10.00:10.10
| 155 | FILETS PLATS NOMBRE MAX. DES MAILLES EN HAUTEUR 420
| 210/200 | SOUPLE | 10.30:10.40
| 155 | MOYEN | 10.60:10.70
| 160 | RIGIDE | 11.00:11.10
| 170 | 210/240 | SOUPLE | 13.50:13.60
| 180 | MOYEN | 14.20:14.30
| 190 | RIGIDE | 14.80:14.90
| 200 | 210/300 | SOUPLE | 18.00:18.10
| 230 | MOYEN | 19.00:19.10 | 240 | RIGIDE | 20.00:20.10 | 250 |
B) FILET EN NYLON H.T. U.V. STABILISÉ - SANS NOEUD MAILLE HEXAGONALE Essais de charge effectués selon la norme UNI 8022 | NOMBRE MAX. DES MAILLES EN HAUTEUR 1260 | DENOMINATION TITRE | TYPE DE TISSAGE | POIDS 1000 MAILLES./1 M/KG | CHARGE DE RUPTURE KG | 210/18 | Moyen-Souple | 1.70:1.75 | 31 | 210/24 | Moyen-Souple | 1.80:1.85 | 35 | 210/30 | Moyen-Souple | 2.05:2.10 | 39 | 210/36 | Moyen-Souple | 2.40:2.45 | 45 | 210/42 | Moyen-Souple | 2.60:2.65 | 49 | 210/48 | Moyen-Souple | 2.85:2.90 | 52 | 210/54 | Moyen-Souple | 3.35:3.40 | 56 | 210/60 | Moyen-Souple | 3.50:3.55 | 60 | NOMBRE MAX. DE MAILLES EN HAUTEUR 840 | 210/66 | Moyen-Souple | 3.85:3.90 | 71 | 210/72 | Moyen-Souple | 5.00:5.15 | 84 | 210/96 | Moyen-Souple | 5.70:5.85 | 100 | N.B. Le même type de filet est disponible en différents types de tissage (moyen -raide) |
|
|
|
|
|
|
S.I.RE.C. s.p.a. - Via Canaletto 28 - 60019 Senigallia (AN)
P.I. / C.F. / Registro Imprese 01292110424 - REA AN 121673 - Capitale sociale € 340.000,00
Hosted & Developed by NETSERVICE
© 2007
|